Grįžulo ratų g.
Nr. | Plotas | Url target | |
---|---|---|---|
Grižulo ratų g. 4 | 14,59 arai | Laisvas | 4 |
Grižulo ratų g. 6 | 13,03 arai | Laisvas | 6 |
Grižulo ratų g. 21 | 13,41 arai | Laisvas | 21 |
Grižulo ratų g. 23 | 15,02 arai | Laisvas | 23 |
Grižulo ratų g. 24 | 13,10 arai | Parduotas | |
Grižulo ratų g. 28 | 12,82 arai | Laisvas | 28 |
Grižulo ratų g. 30 | 10,93 arai | Laisvas | 30 |
Grižulo ratų g. 31 | 10,00 arai | Laisvas | 31 |
Grižulo ratų g. 32 | 15,00 arai | Laisvas | 32 |
Grižulo ratų g. 33 | 10,00 arai | Laisvas | 33 |
Gryžulo ratų g.
Nr. | Plotas | Url target | |
---|---|---|---|
Grižulo ratų g. 4 | 14,59 arai | Laisvas | 4 |
Grižulo ratų g. 6 | 13,03 arai | Laisvas | 6 |
Grižulo ratų g. 21 | 13,41 arai | Laisvas | 21 |
Grižulo ratų g. 23 | 15,02 arai | Laisvas | 23 |
Grižulo ratų g. 24 | 13,10 arai | Parduotas | |
Grižulo ratų g. 28 | 12,82 arai | Laisvas | 28 |
Grižulo ratų g. 30 | 10,93 arai | Laisvas | 30 |
Grižulo ratų g. 31 | 10,00 arai | Laisvas | 31 |
Grižulo ratų g. 32 | 15,00 arai | Laisvas | 32 |
Grižulo ratų g. 33 | 10,00 arai | Laisvas | 33 |
Grižulo ratų g. 1 | 12,78 arai | Parduotas | |
Grižulo ratų g. 2 | 15,03 arai | Parduotas | |
Grižulo ratų g. 8 | 13,00 arai | Parduotas | |
Grižulo ratų g. 10 | 12,54 arai | Parduotas | |
Grižulo ratų g. 12 | 15,28 arai | Parduotas | |
Grižulo ratų g. 14 | 15,03 arai | Parduotas | |
Grižulo ratų g. 16 | 15,01 arai | Parduotas | |
Grižulo ratų g. 18 | 15,10 arai | Parduotas | |
Grižulo ratų g. 20 | 13,12 arai | Parduotas | |
Grižulo ratų g. 22 | 13,11 arai | Parduotas | |
Grižulo ratų g. 3 | 13,07 arai | Laisvas | 3 |
Grižulo ratų g. 5 | 13,02 arai | Laisvas | 5 |
Grižulo ratų g. 7 | 13,18 arai | Laisvas | 7 |
Grižulo ratų g. 9 | 13,41 arai | Laisvas | 9 |
Grižulo ratų g. 11 | 15,47 arai | Laisvas | 11 |
Grižulo ratų g. 13 | 15,01 arai | Laisvas | 13 |
Grižulo ratų g. 15 | 1559 m2 | Laisvas | 15 |
Grižulo ratų g. 26 | 1342 m2 | Laisvas | 26 |
Debesų g.
Nr. | Plotas | Url target | |
---|---|---|---|
Dangaus g. 36 | 15,49 arai | Laisvas | 36 |
Dangaus g. 44 | 15,32 arai | Parduotas | |
Dangaus g. 40 | 15,02 arai | Parduotas | |
Dangaus g. 42 | 15,08 arai | Parduotas | |
Dangaus g. 38 | 15,04 arai | Parduotas |